Discografía
Xograr
FERNANDO BARROSO
2020 Fernando Barroso / Icaria Music
| 1 | Baile de Corredor | 3:22 | |
| 2 | Camiños Paralelos | 4:02 | |
| 3 | Status (feat. Hugo Guezeta) | 6:12 | |
| 4 | Xograr | 2:30 | |
| 5 | Oda aos Navegantes - Parte I: Do Grande Cais | 2:13 | |
| 6 | Oda aos Navegantes - Parte II: Do Sal dos Mares | 1:42 | |
| 7 | Oda aos Navegantes - Parte III: De Tormentas | 0:35 | |
| 8 | Oda aos Navegantes - Parte I:V: De Extraordinários Portos | 2:34 | |
| 9 | Camiño de Toxos | 3:40 | |
| 10 | Antojos | 3:28 | |
| 11 | A Cantadeira de Belém (feat. Sebastião Antunes) | 3:18 | |
| 12 | Canto da Terra de Assumar | 2:46 | |
| 13 | Postáis da Última Viaxe - Parte I: De Xanelas | 3:08 | |
| 14 | Postáis da Última Viaxe - Parte II: De Escadas | 1:57 | |
| 15 | Unha Vez Unha Melodía (feat. Adufeiras de Salitre) | 4:03 | |
| 16 | O Canto de Hermelinda | 3:16 | |
| 17 | Populi | 3:54 | |
| 18 | Mester de Mandolinas (feat. Grupo de Cordas da Secção de Fado da Académica de Coimbra) | 4:44 | 
Silence Lovers Club - Mandolin Pieces
FERNANDO BARROSO, MARGARIDA MARIÑO, CELINA DA PIEDADE
2018 Cuarto Baleiro Records
| 1 | La Gallega | 3:27 | |
| 2 | D-Swing | 2:47 | |
| 3 | Area Roxa | 3:09 | |
| 4 | Bellboy Tune | 4:25 | |
| 5 | Ruletta | 4:29 | |
| 6 | Ausencia | 4:17 | |
| 7 | Big Distance | 5:25 | |
| 8 | Little Ginger | 2:31 | |
| 9 | Mr. E | 4:21 | |
| 10 | Saltos | 3:33 | |
| 11 | Barqueirinho | 4:11 | |
| 12 | 9th. Ave | 3:15 | 
Intropía
FERNANDO BARROSO
2016 Producións do Cuarto Baleiro
| 1 | Entropía cero | ||
| 2 | Tranquila | ||
| 3 | Driving Vigo night | ||
| 4 | Latencia tanxente | ||
| 5 | Namorados no andén | ||
| 6 | Baixo a ponte | ||
| 7 | Fermosa circunstancia | ||
| 8 | Guerreiro do Minho | ||
| 9 | Resistencia (Ferrol 7 a.m.) | ||
| 10 | Alta mar | ||
| 11 | Petit déjeuner en Normendie | ||
| 12 | Dama do Castro | ||
| 13 | Lisboa 9 p.m. | ||
| 14 | Alice through the looking glass | ||
| 15 | Pulsación | ||
| 16 | London 3 a.m. | ||
| 17 | Serea rescatada | 

 
    
                        
                         
    
                        
                        