Discografía
Raíces aéreas
MÓNICA DE NUT, LUÍS MARTÍNS
2016 Freecode Jazz Records
| 1 | Seitura | ||
| 2 | Iauga | ||
| 3 | Arrieiro | ||
| 4 | A colada | ||
| 5 | Ás voltas | ||
| 6 | Devinamente | ||
| 7 | Mala de arrigar | ||
| 8 | Que ben baila | ||
| 9 | Alento | ||
| 10 | ProNoia | ||
| 11 | Hipnotizados polas raíces aéreas |
Dos fíos invisibles chegan as cores
MÓNICA DE NUT E VIRXILIO DA SILVA
2013 Free Code Jazz Records
| 1 | Eu aquí | 3:08 | |
| 2 | Cántocha de mala ghana | 2:45 | |
| 3 | Lévame | 3:19 | |
| 4 | Que non vai | 2:45 | |
| 5 | Afortunado que non ten | 5:54 | |
| 6 | Dido's Lament | 5:20 | |
| 7 | Lasciatemi morire | 5:53 | |
| 8 | A tormenta de Virxilio | 13:00 | |
| 9 | Senhora | 3:22 | |
| 10 | We Are Lost | 4:33 | |
| 11 | Dos fíos invisibles chegan as cores | 13:00 |
Mónica de Nut Trío
MÓNICA DE NUT
2012 Free Code Jazz Records
| 1 | Esquécete das cousas | ||
| 2 | Eu chorei | ||
| 3 | Cómo deita o tempo | ||
| 4 | Voz soa | ||
| 5 | Habíamonos de felicitar pola nosa resistencia | ||
| 6 | Music for a While | ||
| 7 | Por que non hei de cantare | ||
| 8 | My Funny Valentine | ||
| 9 | Tú |
