Discografía
Rústica
CRISTINA PATO, DAVIDE SALVADO, ANXO PINTOS, ROBERTO COMESAÑA
2015 Fol Musica
1 | Meu Cabalo | 4:52 | |
2 | Mens | 3:00 | |
3 | Asubíasme de Lonxe | 3:26 | |
4 | Erbecedo | 3:51 | |
5 | Grao a Grao | 4:25 | |
6 | Alalá Tristina | 5:15 | |
7 | Ruada Macabra | 4:27 | |
8 | Cardadores | 2:14 |
Latina
CRISTINA PATO
2015 Sunnyside Records
1 | Fandango: Prueba de Fuego | 4:26 | |
2 | Landó: María Landó | 4:06 | |
3 | Tanguillo: The High Seas | 4:30 | |
4 | Joropo Festejo: Muiñeira de Chantada | 2:36 | |
5 | Currulao: Currulao de Crisis | 3:49 | |
6 | Tarantella-Muiñeira: Epilogue | 1:53 | |
7 | Llegará, Llegará, Llegará | 7:51 | |
8 | Let's Festa | 4:45 | |
9 | Tarantella-Muiñeira | 1:54 |
Migrations
CRISTINA PATO
2013 Sunnyside Records
1 | Muñeira for Cristina | 5:03 | |
2 | Muiñeira de Carmen | 4:46 | |
3 | Blue in green | 4:09 | |
4 | Dindi | 5:02 | |
5 | Gaitango | 4:14 | |
6 | Remain Alert | 5:08 | |
7 | Rosiña | 4:06 | |
8 | Jota de Pontevedra | 3:54 | |
9 | Pandeirada bestia | 3:10 | |
10 | Mala entraña ou O pasodobre de Paderne | 2:37 |
The Galician Connection
CRISTINA PATO
2010 Zouma Records
1 | Mundos celtas | 3:49 | |
2 | Meniña gaiteira | 6:19 | |
3 | O loito do mar | 3:14 | |
4 | A Sleeping Bee | 5:02 | |
5 | A pomba dourada | 5:33 | |
6 | Caronte | 3:51 | |
7 | Miña nai lúa | 5:37 | |
8 | Lamento | 4:01 | |
9 | Rubias envidias | 3:32 | |
10 | Nos altos de Washington | 4:50 | |
11 | Arena y aire II | 1:40 | |
12 | Negro caravel | 4:30 |
Muller - Soas
CRISTINA PATO, ROSA CEDRÓN
2010 Fol Música
1 | Negro Caravel | 4:48 | |
2 | Maria Soliña | 4:02 | |
3 | Mirabella | 4:45 | |
4 | Interludio Azul | 0:55 | |
5 | Lágrima | 6:18 | |
6 | Mais Amor | 4:18 | |
7 | Interludio Violeta | 1:52 | |
8 | Pomba Dourada | 5:35 | |
9 | Soedades | 2:39 | |
10 | Interludio Añil | 1:19 | |
11 | Unha Noite na Eira do Trigo | 5:47 | |
12 | Os Teus Ollos | 5:14 | |
13 | Heicho de Dar | 4:20 | |
14 | Epílogo | 1:17 |
Misturados
CRISTINA PATO, MUTENROHI
2007 Zouma Records
1 | Bag a L'ame | 5:34 | |
2 | Os Sentidos | 4:04 | |
3 | Mutenrohi | 4:58 | |
4 | Tolemia | 3:53 | |
5 | Ecuiten Señores | 4:08 | |
6 | Eu en ti | 4:21 | |
7 | Tenho Sede | 4:32 | |
8 | Carmiña Carmela | 4:14 | |
9 | Alalá Muiñeiras II | 6:30 | |
10 | Muiñeiras III | 4:03 | |
11 | Lozana | 6:56 |
Xilento
CRISTINA PATO
2001 Fonomusic
1 | Os Sentidos | 3:57 | |
2 | En O Sagrado En Vigo | 3:21 | |
3 | Eu Chorei | 3:15 | |
4 | Güirelé | 4:04 | |
5 | Barrosanto | 2:48 | |
6 | Vai De Amores | 4:10 | |
7 | Os Teus Ollos | 3:56 | |
8 | Amada Portuguesa | 1:25 | |
9 | Celtic Blues | 4:29 | |
10 | Escornabois | 3:13 | |
11 | A Descerrajar | 4:25 | |
12 | A Gaita De Melchor | 1:47 | |
13 | Armada Portuguesa (Epílogo) | 1:10 | |
14 | Los Sentidos | 3:57 | |
15 | Y Lloré | 3:15 |
Tolemia
CRISTINA PATO
1999 WM Spain
1 | Tolemia | 3:34 | |
2 | Nana das donicelas | 4:32 | |
3 | Afrika | 3:55 | |
4 | Muiñeiras (tradicional) | 3:10 | |
5 | Trullada de melon (tradicional) | 5:20 | |
6 | Crisis | 4:14 | |
7 | Lozana | 5:04 | |
8 | Noite de lua | 5:19 | |
9 | Alala - (tradicional) | 4:01 | |
10 | Jota para Ourense | 3:55 |