Discografía
Deixaas
MERCEDES PEÓN
2018 Altafonte Music
| 1 | Deixaas | 4:30 | |
| 2 | Mk | 5:19 | |
| 3 | Partículas | 4:33 | |
| 4 | Plataforma | 5:05 | |
| 5 | Tras o Muro | 4:09 | |
| 6 | Cabelo | 0:39 | |
| 7 | Linguas elementais | 3:35 | |
| 8 | Ela Propón | 4:25 | |
| 9 | Cabo de Min | 4:01 | |
| 10 | Transición | 1:02 | |
| 11 | Olores Perdidos | 6:40 |
Sós
MERCEDES PEÓN
2010 Boa label
| 1 | Elas | 4:59 | |
| 2 | Derorán | 3:24 | |
| 3 | Sao Paulo | 4:23 | |
| 4 | Anacos | 3:31 | |
| 5 | Babel | 4:37 | |
| 6 | Desaparecer | 4:34 | |
| 7 | Nana Meus | 4:31 | |
| 8 | Falar Mellor | 3:52 | |
| 9 | Maisdará | 0:52 | |
| 10 | Ciumes | 7:02 |
Sihá
MERCEDES PEÓN
2007 DiscMedi
| 1 | Ben linda | 5:22 | |
| 2 | Ingrávida | 3:26 | |
| 3 | Aiché | 4:35 | |
| 4 | Carencias | 4:37 | |
| 5 | A miña | 3:59 | |
| 6 | Igualiña que os antigos | 6:13 | |
| 7 | Paralá | 5:05 | |
| 8 | Intermezzo | 1:23 | |
| 9 | As ás | 4:26 | |
| 10 | Ajárrate | 2:52 |
Arjú
MERCEDES PEÓN
2003 DiscMedi
| 1 | Neniñué | 4:55 | |
| 2 | É xera | 4:40 | |
| 3 | Maria 2 | 3:45 | |
| 4 | Ese es ti | 4:37 | |
| 5 | Ajrú (primeira parte) | 2:44 | |
| 6 | Ajrú (segunda parte) | 3:10 | |
| 7 | Nanareggae | 3:10 | |
| 8 | Maria 1 | 4:34 | |
| 9 | Ó meu amigo | 4:23 | |
| 10 | Momentos | 2:29 | |
| 11 | Marmuladora | 4:40 |
Isué
MERCEDES PEÓN
2000 Resistencia
| 1 | Isué | 3:13 | |
| 2 | Sombra e luz | 5:22 | |
| 3 | Non me mires | 4:55 | |
| 4 | Marabilla | 4:47 | |
| 5 | De seu | 4:54 | |
| 6 | Cantar de bois | 0:35 | |
| 7 | Deixa | 3:07 | |
| 8 | Elelé | 2:51 | |
| 9 | Serea | 4:43 | |
| 10 | Adorro | 1:49 | |
| 11 | O mar | 2:27 |
