GalicianTunes
Discos
 
     
                   
            Music in the oven (2007)
| 1 | Sólo los que saben (Inedit / Pai-Música, 2007) AID | 3:32 | |
| 2 | Saint Michel (Inedit / Zouma Records, 2008) ÁLVARO COSTAS & HOT BAND | 2:51 | |
| 3 | Bordadita (La ciudad de las agujas / A Records) AMARO FERREIRO | 3:34 | |
| 4 | Annartista (Cancionista - Bergondo / Maré) ANTONIO PLACER | 4:14 | |
| 5 | Xente (10.0 / Berrogüetto) BERROGÜETTO | 4:10 | |
| 6 | Abrente Máxico (Intres / Sons Galiza Música) BRATH | 4:13 | |
| 7 | Eternamente (Dora Maar 74 / Audia Records) CARMEN DOR | 2:44 | |
| 8 | Fool Forever (Greatest Hits / Pai-Música, 2007) CORNELIUS | 4:04 | |
| 9 | Tangalego (Tangalego / Ouvirmos) CREMA DE GAITA | 4:41 | |
| 10 | Bag Á L’Ame (Misturados / Zouma Records, 2007) CRISTINA PATO & MUTENROHI | 5:34 | |
| 11 | Colillas en el suelo (Fin de un viaje infinito / Virgin Music – EMI) DELUXE | 5:09 | |
| 12 | Tendremos que esperar (Fin de un viaje infinito / Virgin Music - EMI) DELUXE | 4:44 | |
| 13 | Una nueva revolución (Los días cambiantes de El Pararrayos / Arteficción Discos) EL PARARRAYOS | 1:43 | |
| 14 | La mitad de mi cerebro (Amor por lo paranormal / Pop & Co.) ELADIO Y LOS SERES QUERIDOS | 4:29 | |
| 15 | No quiero perderte (Amor por lo paranormal / Pop & Co.) ELADIO Y LOS SERES QUERIDOS | 3:57 | |
| 16 | Onde queda o meu camiño? (Eloi Caldeiro canta a María Mariño / Sons Galiza Música) ELOI CALDEIRO | 2:42 | |
| 17 | Capitám GZ (Revolution Dance / Ouvirmos) GALEGOZ | 2:30 | |
| 18 | Lagarteira (Avrego / Edicións do Cumio) IVÁN COSTA | 2:47 | |
| 19 | QS-8 (Mi manera / Audia Records) JAVIER CONSTENLA IMPROVÍA | 5:38 | |
| 20 | No río do esquecemento (Nas beiras de Lethes / Zouma Records, 2007) KERKENNAI | 7:18 | |
| 21 | Desertor (Lume (para que saia o sol) / Falcatruada) LAMATUMBÁ | 3:52 | |
| 22 | Danza das cortellas (Son de Leilía / Abada) LEILÍA | 3:28 | |
| 23 | Rei Deserto (Ruído branco / Edicións do Cumio) LIORNA | 4:53 | |
| 24 | As cores do solpor (Paraíso distante / Falcatruada) LORETTA MARTIN | 3:40 | |
| 25 | Os animais (Camiños da terra / Warner Music Spain, 2007) LUAR NA LUBRE | 3:39 | |
| 26 | Alborada de Veiga – Pasacorredoiras de Poio (Folk Express / Zouma Records, 2007) LUME | 3:02 | |
| 27 | Lluvia dorada (Realidad / Pai-Música, 2007) MAGÍN BLANCO | 4:47 | |
| 28 | On Your Pillow (On Your Pillow / Zouma Records, 2008) MANUEL CARBALLO | 4:08 | |
| 29 | Levelerem (Marful / Abada) MARFUL | 3:46 | |
| 30 | Luz de gato (De Profundis / Xingra.com) NANI GARCÍA | 2:48 | |
| 31 | Quero ser tambor (Inedit / Falcatruada, 2007) NARF | 5:16 | |
| 32 | Ari Ari (Nordestin@s / Falcatruada) NORDESTIN@S | 4:08 | |
| 33 | Drólogo (Falou / Audia Records) PABLO SEOANE TRÍO | 5:24 | |
| 34 | Muiñeira da Armenteira (Caloeiriña das bouzas / Edicións do Cumio) PALLAMALLADA | 2:02 | |
| 35 | Ninguén (Polo aire / Zouma Records, 2007) QUEMPALLOU | 5:01 | |
| 36 | Miña nai Lúa (Entre dous mares / Warner Music) ROSA CEDRÓN | 4:51 | |
| 37 | Waiting for this look (Melalcoholic / Falcatruada) SEVIGNY | 4:32 | |
| 38 | Reventaba (Desafinante crónica / Falcatruada) SILVIA PENIDE | 3:17 | |
| 39 | 1964 (Sugar in the Raw / Buffalo Records) SUGAR MOUNTAIN | 3:16 | |
| 40 | 107DBS (The Blows / Pupilo Records, 2007) THE BLOWS | 3:46 | |
| 41 | Calamar (Tres / Falcatruada) THE HOMENS | 2:52 | |
| 42 | Eiquí, acolá (Muiñeira / Edicións do Cumio) ULTREIA (OBRADOIRO DE CULTURA TRADICIONAL ULTREIA) | 2:04 | |
| 43 | Eterno navegar (Inedit / Nordesía, 2007) UXÍA | 3:19 | |
| 44 | Y a quién (Inedit / Pai Música, 2007) WOYZA | 3:23 | |
| 45 | Muiñeira de Cortellas de Soutomaior (Coplas para Icía / Músicas de Salitre) XABIER DÍAZ | 4:27 | |
| 46 | A quimera (Engado – Nova Galega de Danza / Falcatruada) XOSÉ LOIS ROMERO | 6:59 | |
| 47 | Pasodoble (Xúa / Sons Galiza Música) XÚA | 2:46 | 

 
    
                                    
                                 
                               
    
                                    
                                 
                               
    
                                    
                                 
                               
    
                                    
                                 
                               
    
                                    
                                 
                               
    
                                    
                                 
                              